Seznam přírodních koupališť pro rok 2015
Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2015
1. část Přírodní koupaliště na povrchových vodách a další povrchové vody ke koupání, kde lze očekávat velký počet osob: |
||
kód oblasti CZ | název oblasti | KRAJ |
KO210101 | VN Slapy – Měřín | Středočeský |
KO210102 | VN Slapy – Nová Rabyně | Středočeský |
KO210103 | VN Slapy – Nová Živohošť | Středočeský |
KO210501 | VN Slapy – Ždáň | Středočeský |
KO210701 | VN Slapy – Živohošť | Středočeský |
KO210702 | VN Slapy – Županovice | Středočeský |
KO211001 | písník Hradišťko | Středočeský |
KO212001 | VN Orlík – Lavičky | Středočeský |
KO212301 | VN Orlík – Podskalí | Středočeský |
KO212302 | VN Orlík – Popelíky | Středočeský |
KO212303 | VN Orlík – Trhovky | Středočeský |
KO310301 | VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví | Jihočeský |
KO310302 | VN Lipno – pláž Horní Planá | Jihočeský |
KO310303 | VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou | Jihočeský |
KO310701 | VN Orlík – ATC Radava | Jihočeský |
KO310801 | VN Orlík – veřejné tábořiště Podolsko | Jihočeský |
KO310802 | VN Orlík – veřejné tábořiště Vojníkov | Jihočeský |
KO311401 | rybník Hejtman | Jihočeský |
KO311402 | Staňkovský rybník | Jihočeský |
KO320501 | rybník Hnačov | Plzeňský |
KO320502 | rybník Valcha | Plzeňský |
KO320801 | VN Hracholusky – Na Radosti | Plzeňský |
KO320802 | VN Hracholusky – hráz | Plzeňský |
KO320901 | lom – jezírko Košutka | Plzeňský |
KO320902 | Kamenný rybník | Plzeňský |
KO320903 | Senecký rybník | Plzeňský |
KO320904 | Šídlovský rybník | Plzeňský |
KO320905 | Velký Bolevecký rybník – hráz | Plzeňský |
KO320906 | Velký Bolevecký rybník – Ostende | Plzeňský |
KO321401 | Velhartice rybník Bušek | Plzeňský |
KO410201 | VN Jesenice – u ATC Rybářská bašta | Karlovarský |
KO410202 | VN Jesenice – u ATC Václav | Karlovarský |
KO410203 | VN Skalka – u ATC Podhoří | Karlovarský |
KO410601 | Velký rybník | Karlovarský |
KO410702 | VN Tatrovice | Karlovarský |
KO420301 | VN Nechranice – Tušimice | Ústecký |
KO420401 | VN Nechranice – Kemp u hráze | Ústecký |
KO420901 | zbytková jáma dolu Benedikt | Ústecký |
KO420902 | VN Vrbenský – kemp Matylda | Ústecký |
KO421301 | zbytková jáma dolu Barbora | Ústecký |
KO421401 | zbytková jáma dolu Varvažov | Ústecký |
KO421402 | Chlumecký rybník | Ústecký |
KO510301 | VN Mšeno – pláž „U kiosku“ | Liberecký |
KO510302 | VN Mšeno – pláž „U prutu“ | Liberecký |
KO510501 | VN Harcov – hráz | Liberecký |
KO510502 | VN Harcov – pláž | Liberecký |
KO520701 | Oborský rybník | Královéhradecký |
KO520901 | VN Rozkoš – u autokempinku | Královéhradecký |
KO530301 | rybník Hluboký | Pardubický |
KO530401 | VN Seč Semtín | Pardubický |
KO530402 | VN Seč Hoješín | Pardubický |
KO530403 | VN Seč Ústupky | Pardubický |
KO530601 | rybník Dlouhý u Lanškrouna | Pardubický |
KO530801 | VN Březina | Pardubický |
KO530901 | písník Březhrad | Pardubický |
KO531201 | rybník Rosnička | Pardubický |
KO531501 | VN Pastviny – Panelovka | Pardubický |
KO531502 | VN Pastviny – Šlechtův palouk | Pardubický |
KO610101 | Domanínský rybník | Vysočina |
KO610201 | rybník Kachlička | Vysočina |
KO610202 | rybník Ředkovec | Vysočina |
KO610302 | VN Sedlice | Vysočina |
KO610303 | VN Trnávka | Vysočina |
KO610402 | rybník Řeka | Vysočina |
KO610501 | rybník Černý | Vysočina |
KO610801 | rybník Medlov | Vysočina |
KO610802 | rybník Sykovec | Vysočina |
KO611001 | Lom Horní Cerekev | Vysočina |
KO611201 | Malý pařezitý rybník | Vysočina |
KO611202 | Velký pařezitý rybník | Vysočina |
KO611301 | Dalešická přehrada – Koněšínská pláž | Vysočina |
KO611501 | rybník Velké Dářko | Vysočina |
KO611502 | VN Pilská | Vysočina |
KO620101 | VN Palava | Jihomoravský |
KO620201 | VN Letovice – Svitavice | Jihomoravský |
KO620202 | VN Letovice – Vranová | Jihomoravský |
KO620301 | VN Brněnská přehrada – Rakovec | Jihomoravský |
KO620302 | VN Brněnská přehrada – Rokle | Jihomoravský |
KO620303 | VN Brněnská přehrada – Sokolské koupaliště | Jihomoravský |
KO620304 | VN Brněnská přehrada – Kozí horka | Jihomoravský |
KO621802 | VN Lučina | Jihomoravský |
KO622003 | Vranovská přehrada – pláž Vranov | Jihomoravský |
KO622004 | VN Výrovice | Jihomoravský |
KO622005 | Vranovská přehrada – Bítov, Kopaninky | Jihomoravský |
KO710701 | Poděbrady – U přístaviště | Olomoucký |
KO710702 | Poděbrady – Plané loučky | Olomoucký |
KO710801 | VN Plumlov | Olomoucký |
KO720401 | VN Luhačovice – u hráze | Zlínský |
KO720402 | VN Luhačovice – kemp | Zlínský |
KO720501 | Pahrbek Napajedla | Zlínský |
KO720502 | Štěrkáč Otrokovice | Zlínský |
KO720601 | VN Horní Bečva | Zlínský |
KO721101 | VN Všemina | Zlínský |
KO721201 | VN Bystřička – u hráze | Zlínský |
KO721202 | VN Bystřička – u pláže | Zlínský |
KO721203 | Nový Hrozenkov | Zlínský |
KO810101 | Bílovecký rybník – Údolí Mladých | Moravskoslezský |
KO810301 | lom – Svobodné Heřmanice | Moravskoslezský |
KO810303 | VN Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí | Moravskoslezský |
KO810304 | VN Slezská Harta – Nová pláň | Moravskoslezský |
KO810306 | VN Slezská Harta – Roudno I | Moravskoslezský |
KO810601 | VN Baška | Moravskoslezský |
KO810602 | VN Brušperk I | Moravskoslezský |
KO810603 | VN Olešná – Místek | Moravskoslezský |
KO810604 | VN Olešná – Palkovice | Moravskoslezský |
KO810605 | VN Žermanice – Dolní Domaslavice | Moravskoslezský |
KO810606 | VN Žermanice – Lučina | Moravskoslezský |
KO810607 | VN Žermanice – Soběšovice | Moravskoslezský |
KO810801 | VN Těrlicko – Pacalůvka | Moravskoslezský |
KO810802 | VN Těrlicko – Pod motelem | Moravskoslezský |
KO810803 | VN Těrlicko – Těrlicko střed | Moravskoslezský |
KO811201 | VN Větřkovice | Moravskoslezský |
KO811401 | Bohušovský rybník | Moravskoslezský |
KO811501 | VN Čerťák | Moravskoslezský |
KO811502 | VN Kacabaja | Moravskoslezský |
KO811701 | Stříbrné jezero | Moravskoslezský |
KO812001 | rybník Tvrdkov | Moravskoslezský |
KO812002 | rybník Edrovice | Moravskoslezský |
KO812201 | VN Budišov nad Budišovkou | Moravskoslezský |
PK104051 | koupaliště ve volné přírodě Lhotka | Praha |
PK104052 | koupaliště ve volné přírodě Šeberák | Praha |
PK105051 | koupaliště ve volné přírodě Motol | Praha |
PK106051 | koupaliště ve volné přírodě Džbán | Praha |
PK110051 | koupaliště ve volné přírodě Hostivař | Praha |
PK210351 | písník Lhota | Středočeský |
PK210353 | jezero Konětopy | Středočeský |
PK211551 | písník Bakov n.Jizerou | Středočeský |
PK211951 | jezero Poděbrady | Středočeský |
PK212051 | Příbram – Nový rybník | Středočeský |
PK320251 | Babylon | Plzeňský |
PK410251 | koupaliště Jesenice – Dřenice | Karlovarský |
PK410351 | koupaliště Rolava – Karlovy Vary | Karlovarský |
PK410551 | Lido Hamrníky Mariánské Lázně | Karlovarský |
PK410751 | jezero Michal Sokolov | Karlovarský |
PK420351 | Kamencové jezero | Ústecký |
PK420551 | rybník Chmelař | Ústecký |
PK510151 | Máchovo jezero – Borný | Liberecký |
PK510152 | Máchovo jezero – Doksy | Liberecký |
PK510153 | Máchovo jezero – Klůček | Liberecký |
PK510154 | Máchovo jezero – pláž Staré Splavy | Liberecký |
PK510161 | Máchovo jezero – pláž hotelu Port | Liberecký |
PK510253 | koupaliště Nové Město pod Smrkem | Liberecký |
PK510551 | koupaliště Kristýna | Liberecký |
PK510953 | koupaliště Sedmihorky | Liberecký |
PK520451 | Dachova u Hořic | Královéhradecký |
PK531151 | písník Mělice | Pardubický |
PK620251 | Suchý rybník | Jihomoravský |
PK621351 | VN Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 1 | Jihomoravský |
PK621352 | VN Nové Mlýny – horní nádrž – laguna 2 | Jihomoravský |
PK621951 | koupaliště Luleč | Jihomoravský |
PK720751 | přírodní koupaliště Albatros | Zlínský |
PK810951 | štěrkovna Hlučín | Moravskoslezský |
2. část
Přírodní koupaliště místního významu*) |
||
kód oblasti CZ | název oblasti | KRAJ |
PK210352 | Probošťská jezera | Středočeský |
PK211351 | Jezero Ostrá | Středočeský |
PK212151 | Tyršovo přírodní koupaliště | Středočeský |
PK212251 | Vyžlovský rybník | Středočeský |
PK212252 | rybník Jureček | Středočeský |
PK421253 | přírodní koupaliště Mikulášovice | Ústecký |
PK421452 | Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník) | Ústecký |
PK510155 | Hamerské jezero | Liberecký |
PK510157 | přírodní koupaliště Nedamov | Liberecký |
PK510158 | přírodní koupaliště Zákupy | Liberecký |
PK510553 | koupaliště Sluníčko – Chrastava | Liberecký |
PK510557 | koupaliště Jablonné v Podještědí | Liberecký |
PK510651 | koupaliště Nový Bor | Liberecký |
PK510652 | přírodní koupaliště Sloup v Čechách | Liberecký |
PK520551 | Stříbrný rybník | Královéhradecký |
PK521451 | přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park | Královéhradecký |
PK530451 | rybník Konopáč | Pardubický |
PK531152 | písník Semín | Pardubický |
PK531452 | přírodní koupaliště Vysoké Mýto – Tyršova plovárna | Pardubický |
PK611351 | koupaliště Rouchovany – rybník Stejskal | Vysočina |
*) kvalita vody se sleduje pouze v případě, že koupaliště je provozováno
Zdroj: www.mzcr.cz
Komentáře